加入購物車成功!
介紹:
產品型號:KFFR 安徽中盛電氣有限公司 產品名稱:耐油防腐電纜 導體材料:多股精絞無氧裸銅絲 絕緣材料:F46氟塑料電纜材料 芯線顏色:5芯以內顏色區分,5芯以上黑色線體白色數字編號, 芯線結構:絞合型 加 強 件:/ 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護套材料:F46氟塑料電纜材料 安徽中盛電氣有限公司 | |||||
型號 | 規格 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
KFFR | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
KFFR | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑10倍 |
相關產品: