加入購物車成功!
介紹:
WC3/25 BC WC5/26儀表用鎢錸絲補償導線
補償導線 型號 | 配熱電偶 分度號 | 100℃電勢標稱值uv | 200℃電勢標稱值uv | 允 差 | 材 料 | ||
精密級 | 普通級 | 正極 | 負極 | ||||
SC、RC | S、R | 645 | 1440 | ±10uv | ±60uv | Cu | Cu-Ni |
WC3/25 | WRe3/25 | 1145 | 2602 | ±20uv | ±48uv | Cu | Cu-Ni |
BC | B | Cu | Cu | ||||
WC5/26 | WRe5/26 | 1451 | 3089 | ±51uv | Cu | Cu-Ni |
補償導線規格:制作快偶用0.4*1.0mm的補償導線;一般外接補償導線線芯1.0mm2,外徑5.1*8.0mm;測溫槍內用耐熱補償導線線芯1.0 mm2,外徑3.1*5.6mm。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
補償電纜 | 1*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 1*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 2*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 3*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 4*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 5*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 6*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 7*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 8*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 9*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 10*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 11*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*0.2 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*0.3 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*0.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*0.75 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*1.0 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*1.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
補償電纜 | 12*2*2.5 | 300/500V | ℃ +200-10 | 外徑8倍 | 30年 |
上一篇:測溫槍內用補償導線WC3/25FNR
下一篇:高溫導線AF200
相關產品: