加入購物車成功!
介紹:
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv
產品用途及性能
本產品適用于額定電壓UO/U為0.6/1KV的路線中,在空氣、土壤或管道中固定敷設,輸電容量大,適宜供輸配電能用。
產品參數如下:
芯 數×截 面 | 導體結構 | 絕緣厚度計算值 | 成纜填充 | ||
型號 | N×mm2 | 根數/單線直徑 | mm | 中間填充直徑 | 外層填充直徑 |
n/mm | mm | mm | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×300+1×150 | 60/2.61 | 1.85 | 11.8 | 15.1 |
29/2.61 | 1.45 | 10.8 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×185+1×95 | 36/2.61 | 1.65 | 9.5 | 12.2 |
19/2.61 | 1.15 | 8.6 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×150+1×70 | 29/2.61 | 1.45 | 8.4 | 10.8 |
14/2.61 | 1.15 | 7.6 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×120+1×70 | 24/2.61 | 1.25 | 7.7 | 9.7 |
14/2.61 | 1.15 | 7.6 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×95+1×50 | 19/2.61 | 1.15 | 6.7 | 8.6 |
3/2.24+8/2.61 | 1.05 | 6.3 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×70+1×35 | 14/2.61 | 1.15 | 5.9 | 7.6 |
7/2.61 | 0.95 | 5.5 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×50+1×25 | 3/2.24+8/2.61 | 1.05 | 5.0 | 6.3 |
7/2.24 | 0.95 | 4.9 | |||
FY-ZR-YJV22-0.6/1kv | 4×25+1×16 | 7/2.24 | 0.95 | 3.9 | 4.9 |
7/1.78 | 0.75 | 3.9 |
相關產品: