加入購物車成功!
介紹:
技術參數
盾構機電纜(露天礦用耐寒高壓橡套軟電纜)
產品執行標準 Product standard 《盾構機高壓橡套軟電纜》SL.JT215—90
用途 Application 本產品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套軟電纜。
使用特性 Using features
3.1電纜導體***高額定溫度為90℃。
3.2短路時(***長持續時間不超過5秒)電纜導體的***高溫度不超過250℃。
3.3電纜允許***低環境溫度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4電纜允許***小彎曲半徑:用于固定設備時為6D;以自由活動方式連接時為10D;用電纜盤收放時為12D;用轉向導輪時為15D(其中D為電纜直徑)。
型號及名稱 Type and Designation
型號 Type | 額定電壓(Uo/U)kV Rated Voltage | 名稱 Designation |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構機用電纜(露天礦用高壓橡套軟電纜) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構機用耐寒電纜(露天礦用高壓耐寒橡套軟電纜) |
結構尺寸及技術參數 Constructional dimension and technical parameter 露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 3.6/6kV
芯數×標稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6KV 6/10kV
芯數×標稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 8.7/10KV 8.7/15kV
芯數×標稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 |
3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 |
3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 |
3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 |
3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 |
3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 |
3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 |
3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 |
3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 |
上一篇:YC/YCW-YZ/YZW-YQ/YQW-橡套電纜
下一篇:通用橡套電纜
相關產品: